天王星冲日时间表 多久一次

天王星冲日时间表 多久一次
天王星是太阳系的八大行星之一,也是太阳系大气中最冷的行星。天王星撞日是观看天王星的最佳时间,那么天王星撞日的频率是多少?那么让我们让星座知识宣布天王星对太阳影响的时间表。
天王星冲日多久一次:每过一年零5天每年有五天可以欣赏这颗淡蓝色的星星。天王星与地球的会合周期接近一年,为369.66天。所以,一年一次,五天一次,天王星冲向太阳。
天王星冲日时间表预览2020年10月31日15:52 18.7876 13 56 '
2021年1 1月4日,2:57 18.7391 15 16 '
2022年11月09日08333025 18.6872 16 31 '
2023年11月13日17:20 18.6315 17 42 '
2024年11月17日02:44 18.5722 18 49 '
' 2025年11月21日12:25 18.5094 19 49 '
2026年11月25日22:40 18.4441 20 44 '
2027年1 1月30日09:21 18.3768 21 32 '
' 2028年12月3日18.3084 22 13 '
2029年12月08日08:10 18.2394 22 47 '
12月12日,20:35 18.1707 23 12 '
2031年12月17日09336026 18.1026 23 30 '
2032年12月20日2:10 18.0357 23 38 '
2033年12月25日1333027 17.9699 23 38 '
2034年12月30日04336037 17.9057 23 29 '
2036年1月3日17.8427 23 11 '
2037年1月7日1:13 17.7808 22 43 '
' 2038年1月12日06336041 17.7201 22 06 '
2039年1月17日01:02 17.6611 21 20 '
2040年1月21日19:45 17.6043 20 26 '
2041年1月25日15:26 17.5503 19 23 '
2042年1月30日11:35 17.5000 18 12 '
2043年2月4日08333025 17.4540 16 54 '
2044年2月9日05:49 17.4130 15 29 '
' 2045年2月13日0:56 17.3776 13 57 '
2046年2月18日02:34 17.3483 12 21 '
2047年2月23日01:49 17.3251 10 39 '
2048年2月28日01:26 17.3082 08 53 '
2049年3月4日01:44 17.2968 07 04 '
' 2050年3月9日02:29 17.2910 05 12 '
相关文章推荐:2020年水瓶座流星雨时间
2020年4月流星雨天琴座流星雨时间预测
2020年象限流星雨时间
2020年流星雨爆发时间表
2020年星地碰撞