2014年农历表,2014年日历表,2014年农历阳历表

这张表是2014年的日历,包括农历、节日、二十四节气等。供你参考。
注:绿色代表二十四节气日,红色太阳历代表周末,以及其他丰富多彩的节日。
公历:2014年1月,中华人民共和国成立65年后,[马年],123456
1元旦2,2,3,3,4,4,5,轻微感冒6
t">初六初七
腊八节
初九
初十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
大寒
廿一
廿二
小年
廿四
廿五
世界麻风日
廿七
廿八
廿九
除夕
春节
公历2014年2月 建国65年 农历 甲午年 【马年】
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 初二 | ||||||
2 世界湿地日 | 3 初四 | 4 立春 | 5 初六 | 6 初七 | 7 初八 | 8 初九 |
9 初十 | 10 国际气象节 | 11 十二 | 12 十三 | 13 十四 | 14 元宵节 | 15 十六 |
16 十七 | 17 十八 | 18 十九 | 19 雨水 | 20 廿一 | 21 廿二 | 22 廿三 |
23 廿四 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国际海豹日 | ||||||
2 初二 | 3 全国爱耳日 | 4 初四 | 5 学雷锋纪... | 6 初六 | 7 初七 | 8 妇女节 |
9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 植树节 ... | 13 十三 | 14 国际警察日 | 15 消费者权... |
16 十六 | 17 中国国医... | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 | 21 世界森林... | 22 世界水日 |
23 世界气象日 | 24 世界防治... | 25 全国中小... | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 |
30 巴勒斯坦... | 31 3月小 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 愚人节 ... | 2 初三 | 3 初四 | 4 初五 | 5 清明节 | ||
6 初七 | 7 世界卫生日 | 8 初九 | 9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 |
13 十四 | 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 | 18 十九 | 19 二十 |
20 复活节 Eas... | 21 廿二 | 22 世界地球日 | 23 世界图书... | 24 亚非新闻... | 25 廿六 | 26 廿七 |
27 廿八 | 28 廿九 | 29 4月大 | 30 初二 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 劳动节 | 2 初四 | 3 初五 | ||||
4 青年节 | 5 碘缺乏病... | 6 初八 | 7 初九 | 8 世界红十... | 9 十一 | 10 十二 |
11 国际母亲节 | 12 国际护士节 | 13 十五 | 14 十六 | 15 国际家庭日 | 16 十八 | 17 国际电信日 |
18 国际博物... | 19 廿一 | 20 全国学生... | 21 小满 | 22 廿四 | 23 国际牛奶日 | 24 廿六 |
25 廿七 | 26 廿八 | 27 廿九 | 28 三十 | 29 5月小 | 30 初二 | 31 世界无烟日 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国际儿童节 | 2 端午节 | 3 初六 | 4 初七 | 5 世界环境... | 6 芒种节 | 7 初十 |
8 十一 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 十五 | 13 黑色星期五 | 14 十七 |
15 父亲节 | 16 十九 | 17 防治荒漠... | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 | 21 夏至节 |
22 廿五 | 23 国际奥林... | 24 廿七 | 25 全国土地日 | 26 国际禁毒日 | 27 6月大 | 28 初二 |
29 初三 | 30 初四 |
公历2014年7月 建国65年 农历 甲午年 【马年】
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 香港回归... | 2 国际体育... | 3 初七 | 4 初八 | 5 初九 | ||
6 初十 | 7 抗日战争... | 8 十二 | 9 十三 | 10 十四 | 11 世界人口日 | 12 十六 |
13 十七 | 14 十八 | 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 | 19 廿三 |
20 被奴役国... | 21 廿五 | 22 廿六 | 23 大暑 | 24 廿八 | 25 廿九 | 26 三十 |
27 7月小 | 28 初二 | 29 初三 | 30 非洲妇女日 | 31 初五 |
公历2014年8月 建国65年 农历 甲午年 【马年】
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 建军节 | 2 七夕情人节 | |||||
3 初八 | 4 初九 | 5 初十 | 6 十一 | 7 立秋 | 8 中国男子... | 9 十四 |
10 中元节 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 抗日战争... | 16 廿一 |
17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 廿六 | 22 廿七 | 23 处暑 |
24 廿九 | 25 8月大 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 | 29 初五 | 30 初六 |
31 初七 |
公历2014年9月 建国65年 农历 甲午年 【马年】
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 初八 | 2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | 6 十三 | |
7 十四 | 8 中秋节 | 9 ***逝... | 10 中国教师节 | 11 十八 | 12 十九 | 13 二十 |
14 世界清洁... | 15 廿二 | 16 国际臭氧... | 17 廿四 | 18 九·一八... | 19 廿六 | 20 国际爱牙日 |
21 廿八 | 22 廿九 | 23 秋分 | 24 9月大 | 25 初二 | 26 初三 | 27 世界旅游日 |
28 孔子诞辰... | 29 初六 | 30 初七 |
公历2014年10月 建国65年 农历 甲午年 【马年】
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国庆节 ... | 2 重阳节 | 3 国庆节假日 | 4 世界动物日 | |||
5 十二 | 6 老人节 ... | 7 十四 | 8 全国高血... | 9 世界邮政... | 10 辛亥革命... | 11 十八 |
12 十九 | 13 世界保健... | 14 世界标准日 | 15 国际盲人... | 16 世界粮食日 | 17 世界消除... | 18 廿五 |
19 廿六 | 20 廿七 | 21 廿八 | 22 世界传统... | 23 霜降 | 24 联合国日 | 25 初二 |
26 初三 | 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 | 31 世界勤俭日 |
公历2014年1月 建国65年 农历 甲午年 【马年】
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 初九 | ||||||
2 初十 | 3 十一 | 4 十二 | 5 十三 | 6 十四 | 7 十月社会... | 8 中国记者日 |
9 全国消防... | 10 世界青年节 | 11 国际科学... | 12 孙中山诞... | 13 廿一 | 14 世界糖尿... | 15 廿三 |
16 廿四 | 17 国际大学... | 18 廿六 | 19 廿七 | 20 彝族年 | 21 彝族年 ... | 22 彝族年 |
23 初二 | 24 初三 | 25 初四 | 26 初五 | 27 感恩节 | 28 初七 | 29 国际声援... |
30 初九 |
公历2014年12月 建国65年 农历 甲午年 【马年】
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 世界艾滋... | 2 十一 | 3 世界残疾... | 4 十三 | 5 国际经济... | 6 十五 | |
7 大雪 | 8 国际儿童... | 9 世界足球日 | 10 世界人权日 | 11 二十 | 12 西安事变... | 13 南京大屠... |
14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 | 20 澳门回归... |
21 国际篮球日 | 22 冬至节 | 23 初二 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 ***诞... | 27 初六 |
28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | 31 初十 |